Кубок России 2026
2 июня 2026 г. — 3 июня 2026 г.
- Par (E)Par
- Birdie (-1)Birdie
- Eagle (-2)Eagle
- Albatros (-3)Albatros
- Bogey (+1)Bogey
- Double Bogey (+2)Dbl (+2)
- Triple Bogey (+3)+3
| Место | Игрок | Итог | Сегодня |
|---|---|---|---|
| 1 | -4 | 68 | |
| 2 | -3 | 69 | |
| 3 | -1 | 71 | |
| 4 | -1 | 71 | |
| 5 | E | 72 | |
| 6 | E | 72 | |
| 7 | +2 | 74 | |
| 8 | +2 | 74 | |
| 9 | +2 | 74 | |
| 10 | +3 | 75 | |
| 11 | +4 | 76 | |
| 12 | +5 | 77 | |
| 13 | +5 | 77 | |
| 14 | +5 | 77 | |
| 15 | +5 | 77 | |
| 16 | +6 | 78 | |
| 17 | +6 | 78 | |
| 18 | +7 | 79 | |
| 19 | +7 | 79 | |
| 20 | +7 | 79 | |
| 21 | +8 | 80 | |
| 22 | +8 | 80 | |
| 23 | +8 | 80 | |
| 24 | +8 | 80 | |
| 25 | +8 | 80 | |
| 26 | +8 | 80 | |
| 27 | +8 | 80 | |
| 28 | +9 | 81 | |
| 29 | +10 | 82 | |
| 30 | +10 | 82 | |
| 31 | +11 | 83 | |
| 32 | +11 | 83 | |
| 33 | +11 | 83 | |
| 34 | +12 | 84 | |
| 35 | +12 | 84 | |
| 36 | +13 | 85 | |
| 37 | +13 | 85 | |
| 38 | +13 | 85 | |
| 39 | +13 | 85 | |
| 40 | +13 | 85 | |
| 41 | +13 | 85 | |
| 42 | +14 | 86 | |
| 43 | +14 | 86 | |
| 44 | +15 | 87 | |
| 44 | +15 | 87 | |
| 46 | +15 | 87 | |
| 47 | +15 | 87 | |
| 48 | +15 | 87 | |
| 49 | +17 | 89 | |
| 50 | +17 | 89 | |
| 51 | +18 | 90 | |
| 52 | +19 | 91 | |
| 53 | +20 | 92 | |
| 54 | +21 | 93 | |
| 55 | +21 | 93 |




