Кубок России 2026
2 июня 2026 г. — 3 июня 2026 г.
- Par (E)Par
- Birdie (-1)Birdie
- Eagle (-2)Eagle
- Albatros (-3)Albatros
- Bogey (+1)Bogey
- Double Bogey (+2)Dbl (+2)
- Triple Bogey (+3)+3
| Место | Игрок | Итог | Сегодня |
|---|---|---|---|
| 1 | E | 76 | |
| 2 | +2 | 74 | |
| 3 | +3 | 76 | |
| 4 | +5 | 74 | |
| 5 | +5 | 75 | |
| 6 | +5 | 77 | |
| 7 | +7 | 74 | |
| 8 | +7 | 80 | |
| 9 | +7 | 82 | |
| 10 | +8 | 78 | |
| 11 | +9 | 75 | |
| 12 | +9 | 76 | |
| 13 | +9 | 76 | |
| 14 | +9 | 77 | |
| 15 | +10 | 80 | |
| 16 | +12 | 79 | |
| 17 | +13 | 79 | |
| 18 | +14 | 79 | |
| 19 | +15 | 79 | |
| 20 | +15 | 80 | |
| 21 | +15 | 80 | |
| 22 | +16 | 80 | |
| 23 | +17 | 81 | |
| 24 | +18 | 79 | |
| 25 | +18 | 82 | |
| 26 | +19 | 83 | |
| 27 | +20 | 84 | |
| 28 | +21 | 80 | |
| 29 | +21 | 80 | |
| 30 | +22 | 79 | |
| 31 | +22 | 80 | |
| 32 | +22 | 83 | |
| 33 | +23 | 80 | |
| 34 | +23 | 85 | |
| 35 | +23 | 85 | |
| 36 | +24 | 81 | |
| 37 | +24 | 83 | |
| 38 | +24 | 83 | |
| 39 | +24 | 85 | |
| 40 | +24 | 88 | |
| 41 | +26 | 85 | |
| 42 | +26 | 85 | |
| 43 | +29 | 82 | |
| 44 | +29 | 89 | |
| 45 | +30 | 90 | |
| 46 | +33 | 84 | |
| 47 | +33 | 96 | |
| 48 | +34 | 89 | |
| 49 | +35 | 90 | |
| 50 | +36 | 93 | |
| 51 | +39 | 93 | |
| 52 | +39 | 96 | |
| 53 | +39 | 97 | |
| 54 | +44 | 96 | |
| 55 | +49 | 100 |




