Чемпионат России по гольфу (личный)
5 августа 2026 г. — 8 августа 2026 г.
- Par (E)Par
- Birdie (-1)Birdie
- Eagle (-2)Eagle
- Albatros (-3)Albatros
- Bogey (+1)Bogey
- Double Bogey (+2)Dbl (+2)
- Triple Bogey (+3)+3
| Место | Игрок | Итог | Сегодня |
|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 67 | |
| 2 | -3 | 69 | |
| 2 | -3 | 69 | |
| 4 | -2 | 70 | |
| 5 | -1 | 71 | |
| 6 | E | 72 | |
| 7 | E | 72 | |
| 8 | E | 72 | |
| 9 | +1 | 73 | |
| 10 | +1 | 73 | |
| 11 | +1 | 73 | |
| 12 | +1 | 73 | |
| 13 | +2 | 74 | |
| 14 | +2 | 74 | |
| 15 | +2 | 74 | |
| 15 | +2 | 74 | |
| 17 | +2 | 74 | |
| 18 | +3 | 75 | |
| 19 | +3 | 75 | |
| 20 | +3 | 75 | |
| 21 | +3 | 75 | |
| 22 | +4 | 76 | |
| 23 | +5 | 77 | |
| 24 | +5 | 77 | |
| 25 | +5 | 77 | |
| 26 | +6 | 78 | |
| 27 | +6 | 78 | |
| 28 | +6 | 78 | |
| 29 | +6 | 78 | |
| 30 | +6 | 78 | |
| 31 | +6 | 78 | |
| 32 | +7 | 79 | |
| 33 | +7 | 79 | |
| 34 | +7 | 79 | |
| 35 | +7 | 79 | |
| 36 | +8 | 80 | |
| 37 | +8 | 80 | |
| 38 | +8 | 80 | |
| 39 | +9 | 81 | |
| 40 | +9 | 81 | |
| 41 | +9 | 81 | |
| 42 | +9 | 81 | |
| 43 | +10 | 82 | |
| 44 | +10 | 82 | |
| 45 | +11 | 83 | |
| 46 | +12 | 84 | |
| 47 | +12 | 84 | |
| 48 | +12 | 84 | |
| 49 | +12 | 84 | |
| 50 | +13 | 85 | |
| 51 | +14 | 86 | |
| 52 | +14 | 86 | |
| 53 | +15 | 87 | |
| 54 | +15 | 87 | |
| 55 | +16 | 88 | |
| 56 | +16 | 88 | |
| 57 | +16 | 88 | |
| 58 | +18 | 90 | |
| 59 | +18 | 90 | |
| 60 | +19 | 91 | |
| 61 | +20 | 92 | |
| 62 | +23 | 95 | |
| 63 | +26 | 98 | |
| 64 | +38 | 110 |




